CLASSIC PLUS SERIJA |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| ADN 500 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ za 80 objeda/ analogna kontrolna ploca/ snaga 8,3kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x820 | 29.319 | 3.967 |
| ADN 500/1 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ za 80 objeda/ analogna kontrolna ploca/ snaga 8,3kW/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x820 | 31.647 | 4.282 |
| ADN 501 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 objeda/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x1100 | 39.191 | 5.303 |
| ADN 502 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x820 | 42.116 | 5.699 |
| ADN 503 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ snaga 23kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x1100 | 53.084 | 7.183 |
| ADN 504/1 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 80 obroka/ uključen sustav za čišćenje/ snaga 8,3kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x820 | 36.997 | 5.006 |
| ADN 505/1 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 150 obroka/ uključen sustav za čišćenje/ sonda/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x1100 | 44.494 | 6.021 |
| ADN 506/1 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 2/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 150 obroka/ uključen sustav za čišćenje/ sonda/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x820 | 51.164 | 6.923 |
| ADN 507/1 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 2/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 300 obroka/ uključen sustav za čišćenje/ sonda/ snaga 23kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x1100 | 61.310 | 8.296 |
| ADN 508 | Konvekcijski | elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 80 obroka/ snaga 8,3kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x820 | 23.104 | 3.126 |
| ADN 509 | Konvekcijski | elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 800x800x1100 | 30.233 | 4.091 |
| ADN 510 | Konvekcijski | elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 16,4kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x820 | 33.889 | 4.586 |
| ADN 511 | Konvekcijski | elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ snaga 23kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 1040x920x1100 | 46.686 | 6.317 |
| ADN 522 | Parni zrak | elektricna parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 20 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ uključen ručni tuš/ snaga 30kW/ napon 400 V tri+N | 102.916 | 13.926 |
| ADN 512 | Parni zrak | plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 0,5 kW(struja)-16kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x1150 | 46.686 | 6.317 |
| ADN 513 | Parni zrak | plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 2/1/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ snaga 0,6 kW(struja) - 23kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 1040x920x1150 | 66.794 | 9.038 |
| ADN 514/1 | Parni zrak | plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 150 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 0,5 kW(struja) - 16kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x1150 | 52.993 | 7.171 |
| ADN 515/1 | Parni zrak | plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 11 rešetki od nehrdajuceg celika GN 2/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 300 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 0,6 kW(struja) - 23kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 1040x920x1150 | 73.375 | 9.929 |
| ADN 516 | Konvekcijski | plinska konvekcijska pecnica s ovlazivacem zraka/ kapacitet za 11 rešetki GN 1/1 od nehrdjajuceg celika/ analogna kontrolna ploca/ za 150 obroka/ snaga 0,5kW(struja) - 16kW(plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x1150 | 35718 | 4833 |
| ADN 517 | Konvekcijski | plinska konvekcijska pecnica s ovlazivacem zraka/ kapacitet za 11 rešetki GN 2/1 od nehrdjajuceg celika/ analogna kontrolna ploca/ za 300 obroka/ snaga 0,6kW(struja) - 23kW(plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 1040x920x1150 | 53084 | 7183 |
| ADN 520 | Konvekcijski | plinska konvekcijska pecnica s ovlazivacem zraka/ kapacitet za 7 rešetki GN 1/1 od nehrdjajuceg celika/ analogna kontrolna ploca/ za 80 obroka/ snaga 0,3kW(struja) - 12kW(plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x820 | 27.308 | 3.695 |
| ADN 518 | Parni zrak | plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 80 obroka/ snaga 0,3 kW(struja)-12kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x820 | 37.546 | 5.081 |
| ADN 519/1 | Parni zrak | plinska parno-konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/kapacitet za 7 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 80 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 0,3 kW(struja)-12kW (plin)/ napon 230 V mono/ dimenzije 800x800x820 | 45.041 | 6.095 |
POMOĆNE PEĆNICE |
CLASSIC MINI SERIJA |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| ADN 550 | Parni zrak | elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 5 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 70 obroka/ snaga 6kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x600 | 26.394 | 3.572 |
| ADN 550/1 | Parni zrak | elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 5 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 70 obroka/ snaga 6kW/ napon 230 V mono/ dimenzije 710x770x600 | 28.722 | 3.887 |
| ADN 551 | Parni zrak | elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 10 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 140 obroka/ snaga 12kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x940 | 36.632 | 4.957 |
| ADN 552/1 | Parni zrak | elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 5 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 70 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 6kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x600 | 32.610 | 4.413 |
| ADN 553/1 | Parni zrak | elektricna konvekcijska pecnica sa direktnim sistemom kuhanja/ kapacitet za 10 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ elektronicka kontrolna ploca/ za 140 obroka/ uključen sustav za čišćenje i sonda/ snaga 12kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x940 | 41.750 | 5.650 |
| ADN 554 | Konvekcijski | elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 5 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 70 obroka/ snaga 5kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x600 | 21.642 | 2.929 |
| ADN 555 | Konvekcijski | elektricna konvekcijska pecnica s ovlaživacem zraka/ kapacitet za 10 rešetki od nehrdajuceg celika GN 1/1/ analogna kontrolna ploca/ za 140 obroka/ snaga 10kW/ napon 400 V tri+N/ dimenzije 710x770x940 | 28.405 | 3.844 |
DESIGNE LINE |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AFO 375 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 6 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 90 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 9 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 52.206 | 7.064 |
| AFO 376 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 8 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 120 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 58.678 | 7.940 |
| AFO 377 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 10 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 150 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 67.708 | 9.162 |
| AFO 378 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 12 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 180 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 78.238 | 10.587 |
| AFO 379 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 16 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 240 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 24 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1595 | 93.593 | 12.665 |
| AFO 380 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 20 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 36 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1855 | 116.480 | 15.762 |
| AFO 381 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 20 rešetki GN 1/1 (roll in)/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 36 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1855 | 123.317 | 16.687 |
| AFO 382 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 10 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 27 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x951x1495 | 94.398 | 12774 |
| AFO 383 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 14 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 420 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 27 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x951x1495 | 103.757 | 14040 |
| AFO 384 | Combi steam Design line | Električna parno-konvekcijska pećnica/ 20 rešetki GN 2/1 (roll in)/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 600 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 60 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x1004x1855 | 171.870 | 23.257 |
| AFO 385 | Combi steam Design line | Plinska parno-konvekcijska pećnica/ 6 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 90 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 1,20 kW (plinska 13kW)/ priključni napon 230V mono/ dimenzije 900x831x1495 | 73.156 | 9.899 |
| AFO 386 | Combi steam Design line | Plinska parno-konvekcijska pećnica/ 10 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 150 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 1,20 kW (plinska 21kW)/ priključni napon 230V mono/ dimenzije 900x831x1495 | 87.780 | 11.878 |
| AFO 387 | Combi steam Design line | Plinska parno-konvekcijska pećnica/ 14 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 420 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 1,20 kW (plinska 27kW)/ priključni napon 230V mono/ dimenzije 1125x951x1495 | 160.902 | 21.773 |
| AFO 388 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 6 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 90 obroka/ snaga 9 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 60.360 | 8.168 |
| AFO 389 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 8 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 120 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 71.767 | 9.711 |
| AFO 390 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 10 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 150 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 83.100 | 11.245 |
| AFO 391 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 12 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 180 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 100.394 | 13.585 |
| AFO 392 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 16 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 240 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 24 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1595 | 109.753 | 14.852 |
| AFO 393 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 20 rešetki GN 1/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 36 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1855 | 135.236 | 18.300 |
| AFO 394 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 20 rešetki GN 1/1 (roll in)/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 36 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x886x1855 | 142.000 | 19.215 |
| AFO 395 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 10 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 300 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 27 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x951x1495 | 108.912 | 14.738 |
| AFO 396 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 14 rešetki GN 2/1/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 420 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 27 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x951x1495 | 115.640 | 15.648 |
| AFO 397 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 20 rešetki GN 2/1 (roll in)/ u potpunosti programabilna kontrolna ploča/ za 600 obroka/ uključen automatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 60 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 1125x1004x1855 | 190.151 | 25.731 |
| AFO 398 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 6 rešetki GN 1/1/ djelomično programabilna kontrolna ploča/ za 90 obroka/ uključen poluautomatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 9 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 43.286 | 5.857 |
| AFO 399 | Boiler ovens Design Line | Električna parno-konvekcijska pećnica sa sistemom kuhanja na bojler/ 10 rešetki GN 1/1/ djelomično programabilna kontrolna ploča/ za 150 obroka/ uključen poluautomatski sustav za čišćenje/ ventilator sa 9 funkcija/ snaga 18 kW/ priključni napon 400V tri+N/ dimenzije 900x831x1495 | 62.773 | 8.494 |