ELEKTRIČNE FRITEZE - SERIJA 600 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 597/WP* | električna friteza | Kapacitet 8.5 litara / košarica/ poklopac / Ukupna snaga 7.5 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 400x615x300/ težina 21,4 kg | 6.368 | 861 |
| AGB 598/WP* | električna friteza | 2 posude / Kapacitet 8.5 + 8.5 litara / košarice /poklopac / Ukupna snaga 15 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 600x615x300/ težina 33,4 kg | 10.528 | 1.423 |
ELEKTRIČNE FRITEZE - SERIJA 700 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 514/WP* | električna duboka friteza | 2 posudr/ Kapacitet 5 + 5 litara / Košarice za fritezu/poklopac / Ukupna snaga 6.2 Kw / 400/50/3/ dimenzije mm 400x700x300/ težina 26 kg | 12.155 | 1.643 |
| AGB 515/WP* | električna duboka friteza | Kapacitet 8.5 litara / Košarice za prženje /poklopac / Ukupna snaga 7.5 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 400x700x300/ težina 22 kg | 11.377 | 1.538 |
| AGB 516/WP* | električna duboka friteza | 2 posude / 8.5 + 8.5 litara / Košarice za prženje /poklopac / Ukupna snaga 15 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 600x700x300/ težina 33,5 kg | 17.608 | 2.380 |
| AGB 522/WP* | plinska friteza | 2 posude / Kapacitet 5 + 5 litara / Košarice za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 6.2 Kw / 400/50/3/ dimenzije mm 400x700x875/ težina 58 kg | 16.971 | 2.294 |
| AGB 523/WP* | električna friteza | 2 posude / Kapacitet 10 + 10 litara / Košarice za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 15 Kw / 400/50/3 | 16.041 | 2.169 |
| AGB 524/WP* | električna friteza | Kapacitet 15 litara / Košarica za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 12 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 400x700x875/ težina 52 kg | 11.820 | 1.598 |
| AGB 525/WP* | električna friteza | 2 posude / Kapacitet 15 + 15 litara / Košarice za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 24 Kw / 400/50/3/ dimenzije mm 800x700x875/ težina 112 kg | 18.830 | 2.546 |
ELEKTRIČNE FRITEZE - SERIJA 900 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 433/WP | električna duboka friteza | Kapacitet 15 litara / ormar/vrata / Košarica za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 11.5 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 400x900x875/ težina 70 kg | 14.244 | 1.926 |
| AGB 435/WP | električna duboka friteza | Kapacitet 20 litara / ormar/vrata / Košarica za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 15 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 400x900x875/ težina 73 kg | 15.781 | 2.133 |
| AGB 437/WP | električna duboka friteza | 2 posude / Kapacitet 15 + 15 litara / ormar/vrata / Košarice za fritezu/ / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 23 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 120 kg | 27.804 | 3.759 |
| AGB 439/WP* | električna duboka friteza | 2 posude / Kapacitet 20 + 20 litara / ormar/vrata / Košarice za fritezu/ / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 30 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 131 kg | 28.078 | 3.796 |
PLINSKE FRITEZE - SERIJA 600 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 595/WP* | plinska friteza | Kapacitet 10 litara / košarica/ poklopac / Mehaničko upravljanje/ Ukupna snaga 6.9 Kw/ dimenzije mm 400x650x300/ težina 26,5 kg | 8.474 | 1.146 |
| AGB 596/WP* | plinska friteza | 2 posude / Kapacitet 10 + 10 litara / košarica/ poklopac / mehaničko upravljanje/ Ukupna snaga 13.8 Kw/ dimenzije mm 800x650x300/ težina 49,5 kg | 14.068 | 1.902 |
PLINSKE FRITEZE - SERIJA 700 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 512/WP* | plinska friteza | Kapacitet 10 litara / košarica/poklopac / mehaničko upravljanje / stolni model/ Ukupna snaga 6.9 Kw/ dimenzije mm 400x700x300/ težina 26,6 kg | 10.935 | 1.478 |
| AGB 517/WP* | plinska friteza | Kapacitet 10 litara / Košarice za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Mehaničko upravljanje/ Ukupna snaga 6.9 Kw/ dimenzije mm 400x700x875/ težina 50 kg | 12.690 | 1.716 |
| AGB 518/WP* | plinska friteza | 2 posude / Kapacitet 10 + 10 litara / Košarice za fritezu/poklopac / Mehaničko upravljanje/ snaga 13.8 Kw/ dimenzije mm 800x700x875, težina 98 kg | 21.066 | 2.848 |
| AGB 520/WP* | plinska friteza | 2 posude / Kapacitet 15 + 15 litara / Košarice za fritezu/poklopac/ filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 18 Kw/ dimenzije mm 800x700x875/ težina 112 kg | 27.185 | 3.675 |
PLINSKE FRITEZE - SERIJA 900 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 432/WP | plinska friteza | Kapacitet 15 litara / ormar/vrata / Košarica za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 9 Kw/ dimenzije mm 400x900x875, težina 89 kg | 18.165 | 2.456 |
| AGB 434/WP* | plinska friteza | Kapacitet 20 litara / ormar/vrata / Košarica za fritezu/poklopac / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 12 Kw/ dimenzije mm 400x900x875/ težina 92 kg | 20.299 | 2.744 |
| AGB 436/WP* | plinska friteza | 2 posude / Kapacitet 15 + 15 litara / ormar/vrata / Košarice za fritezu/ / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 24 Kw/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 125 kg | 33.416 | 4.518 |
| AGB 438/WP* | plinska friteza | 2 posude / Kapacitet 20 + 20 litara / ormar/vrata / Košarice za fritezu/ / filter / tava za skupljanje ulja / Ukupna snaga 27.6 Kw/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 141 kg | 31.152 | 4.212 |