ELEKTRIČNI KIPERI - SERIJA 900 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 405/WP | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 84 litara / Ukupna snaga 14.1 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 180 kg | 33.416 | 4.518 |
| AGB 407/WP | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 84 litara /INOX AISI 304 / Ukupna snaga 14.1 Kw / 230/50/1/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 180 kg | 33.841 | 4.575 |
| AGB 409/WP | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 84 litara / automatski prekidač/ Ukupna snaga 14.6 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 188 kg | 36.514 | 4.936 |
| AGB 411/WP | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 84 litara / automatski prekidač/INOX AISI 304 / Ukupna snaga 14.6 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 188 kg | 39.629 | 5.358 |
| AGB 413/WP | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 132 litara / Ukupna snaga 18.8 Kw / 400/50/3+N / dimenzije mm 1200x900x875/ težina 262 kg | 38.603 | 5.219 |
| AGB 415/WP | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 132 litara /INOX AISI 304 / Ukupna snaga 18.8 Kw 400/50/3+N/ dimenzije mm 1200x900x875/ težina 262 kg | 39.629 | 5.358 |
| AGB 417/WP | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 132 litara / automatski prekidač/INOX AISI 304 / Ukupna snaga 19.31 Kw 400/50/3+N/ dimenzije mm 1200x900x875/ težina 262 kg | 44.851 | 6.064 |
ELEKTRIČNI KIPERI - SERIJA 700 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 505/WP* | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 55 litara / Ukupna snaga 8 Kw / 400/50/30+N/ dimenzije mm 800x700x875/ težina 153 kg | 27.185 | 3.675 |
| AGB 507/WP* | električna nagibna tava za pečenje | Kapacitet 55 litara /INOX AISI 304 / Ukupna snaga 8 Kw / 400/50/3+N/ dimenzije mm 800x700x875/ težina 153 kg | 27.804 | 3.759 |
| AGB 508/WP | električna višenamjenska tava za pečenje | Kapacitet 19 litara / GN 1/1 / dubina 11 cm / Ukupna snaga 5 Kw / 400/5/3+N/ dimenzije mm 400x700x875/ težina 72 kg | 16.759 | 2.266 |
PLINSKI KIPERI - SERIJA 900 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 404/WP* | plinska nagibna tava za pečenje | Kapacitet 84 litara / Ukupna snaga 19 Kw (plinski) / 0.01 Kw (električni) / 230/50/1/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 176 kg | 33.009 | 4.463 |
| AGB 406/WP* | plinska nagibna tava za pe?enje | Kapacitet 84 litara /INOX AISI 304 / Ukupna snaga 0.01 Kw (elektri?ni) / 230/50/1/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 176 kg | 34.460 | 4.659 |
| AGB 408/WP* | plinska nagibna tava za pečenje | Kapacitet 84 litara / automatski prekidač/ Ukupna snaga 19 Kw ( plinska )/ 0.51 Kw (električna ) / 230/50/1/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 176 kg | 37.576 | 5.080 |
| AGB 410/WP | plinska nagibna tava za pečenje | Kapacitet 84 litara / automatski prekidač/INOX AISI 304 / Ukupna snaga 19 Kw (plinska ) / 0.51 (električna ) / 230/50/1/ dimenzije mm 800x900x875/ težina 176 kg | 41.311 | 5.585 |
| AGB 414/WP* | plinska nagibna tava za pečenje | Kapacitet 132 litara /INOX AISI 304 / Ukupna snaga 28 Kw (plinska ) / 0.01 Kw (električna ) / 230/50/1/ dimenzije mm 1200x900x875/ težina 255 kg | 39.629 | 5.358 |
| AGB 416/WP | plinska nagibna tava za pečenje | Kapacitet 132 litara / automatski prekidač/INOX AISI 304 / Ukupna snaga 28 Kw (plinska ) / 0.51 Kw (električna ) / 230/50/1/ dimenzije mm 1200x900x875/ težina 255 kg | 45.913 | 6.207 |
PLINSKI KIPERI - SERIJA 700 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 504/WP* | plinska nagibna tava za pečenje | Kapacitet 55 litara / Ukupna snaga 12 Kw/ dimenzije mm 800x700x875/ težina 151 kg | 28.636 | 3.871 |
| AGB 506/WP* | plinska nagibna tava za pečenje | Kapacitet 55 litara /INOX AISI 304 / Ukupna snaga 12 Kw/ INOX AISI 304/ dimenzije mm 800x700x875/ težina 151 kg | 29.256 | 3.955 |