NEUTRALNE JDINICE - SERIJA 600 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 614/WP | radna ploha | Neutralna jedinica/ dimenzije mm 400x615x300/ težina 12,5 kg | 1.570 | 212 |
| AGB 615/WP | radna ploha | Neutralna jedinica/ dimenzije mm 600x615x300/ težina 19,1 kg | 2.420 | 327 |
| AGB 618/WP | podloga | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / vrata/ dimenzije mm 400x560x600/ težina 16,1 kg | 2.756 | 373 |
| AGB 619/WP | podloga | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / 2 ladice/ dimenzije mm 400x590x600/ težina 25,3 kg | 4.155 | 562 |
| AGB 620/WP | podloga | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / 2 vrata/ dimenzije mm 600x590x600/ težina 18,8 kg | 3.836 | 519 |
| AGB 621/WP | podloga | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / 2 vrata/ dimenzije mm 800x590x600/ težina 23,8 kg | 4.296 | 581 |
NEUTRALNE JDINICE - SERIJA 700 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 562/WP | radna ploha | Neutralna jedinica/ dimenzije mm 400x700x300/ težina 12,5 kg | 2.633 | 356 |
| AGB 563/WP | radna ploha | Neutralna jedinica/ dimenzije mm 800x700x300/ težina 23,8 kg | 3.642 | 492 |
| AGB 565/WP | radna ploha /ladica | Neutralna jedinica/ 1 ladica/ dimenzije mm 800x700x300/ težina 31,6 kg | 4.881 | 660 |
| AGB 566/WP | neutralno postolje | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / bez vrata/ dimenzije mm 400x540x600/ težina 13 kg | 2.491 | 337 |
| AGB 567/WP | neutralno postolje | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / bez vrata/ dimenzije mm 800x540x600/ težina 18 kg | 2.916 | 394 |
| AGB 568/WP | neutralno postolje | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / 2/3+1/2/ vrata nisu uključena/ dimenzije mm 1200x530x600/ težina 18 kg | 3.642 | 492 |
| AGB 569/WP | hlađeno postolje | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / 2 vrata / temperatura 0/+8 / Ukupna snaga 0.34 Kw / 230/50/1/ dimenzije mm 1200x620x600/ težina 80 kg | 25.220 | 3.410 |
| AGB 570/WP | hlađeno postolje | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / 1 vrata / 2 ladice/ temperatura 0/+8 / Ukupna snaga 0.34 Kw / 230/50/1/ dimenzije mm 1200x620x600/ težina 80 kg | 29.114 | 3.936 |
| AGB 571/WP | hlađeno postolje | Za stolne modele iz linije 700/650 /INOX / 4 ladice / temperatura 0/+8 / Ukupna snaga 0.34 Kw / 230/50/1/ dimenzije mm 1200x620x600/ težina 80 kg | 33.026 | 4.465 |
NEUTRALNE JDINICE - SERIJA 900 |
| Model | Naziv | Opis | Cijena kn | Cijena EUR |
|---|
| AGB 473/WP | hlađeno postolje | 2 vrata/ dimenzije mm 1200x620x620/ težina 80 kg | 25.220 | 3.410 |
| AGB 474/WP | Neutralna jedinica | nehrđajući čelik / bez vrata / za uporabu s linijom 900/ dimenzije mm 400x720x605/ težina 19,5 kg | 2.402 | 325 |
| AGB 475/WP | Neutralna jedinica | nehrđajući čelik/ 1 vrata/za uporabu s linijom 900/ dimenzije mm 400x770x605/ težina 22,5 kg | 3.642 | 492 |
| AGB 476/WP | Neutralna jedinica | nehrđajući čelik / bez vrata / za uporabu s linijom 900/ dimenzije 800x720x605/ težina 37 kg | 4.049 | 547 |
| AGB 477/WP | Neutralna jedinica | nehrđajući čelik / 2 vrata / za uporabu s linijom 900/ dimenzije mm 800x770x605/ težina 43 kg | 5.518 | 746 |
| AGB 478/WP | Neutralna jedinica | nehrđajući čelik / 3 vrata / za uporabu s linijom 900/ dimenzije mm 1200x770x605/ težina 64 kg | 6.456 | 873 |
| AGB 479/WP | Neutralna jedinica | radna ploha /ladica /stolni model/ dimenzije mm 400x900x270/ težina 65 kg | 4.491 | 607 |
| AGB 480/WP | Neutralna jedinica | radna ploha/ dimenzije mm 400x900x270/ težina 49 kg | 3.022 | 409 |
| AGB 481/WP | Neutralna jedinica | radna ploha /ladica/ dimenzije mm 800x900x270/ težina 99 kg | 7.200 | 973 |
| AGB 482/WP | Neutralna jedinica | radna ploha/ dimenzije mm 800x900x270/ težina 76 kg | 4.066 | 550 |